
2015年 PowerBarプロモーションスケジュール
| 月 | 日 | ジャンル | 大会名 | |
| 1月 | 18日(日) | ハーフマラソン | フロストバイトロードレース | |
| 25日(日) | マラソン | 館山若潮マラソン | ||
| 2月 | 8日(日) | トレラン | 奄美ジャングルトレイル | |
| 14日(土) | マラソン | おきなわマラソン | ||
| 15日(日) | マラソン | 京都マラソン | ||
| 15日(日) | マラソン | 青梅マラソン | ||
| 21日(土) | マラソン | 東京マラソン | ||
| 3月 | 8日(日) | マラソン | 名古屋ウィメンズマラソン | |
| 15日(日) | マラソン | 横浜マラソン | ||
| 21日(土) | トレラン | 新城トレイルレース11km | ||
| 22日(日) | トレラン | 新城トレイルレース32km&64km | ||
| 4月 | 12日(日) | トライアスロン | アイアンマン台湾 | |
| 12日(日) | トレラン | 奥三河パワートレイル | ||
| 19日(日) | トライアスロン | 宮古島トライアスロン | ||
| 19日(日) | マラソン | 長野マラソン | ||
| 19日(日) | マラソン | チャレンジ富士五湖ウルトラマラソン | ||
| 5月 | 9日(土) | スイム | ラフウォータースイム・イン・奄美大島 | |
| 17日(日) | ウルトラマラソン | 野辺山ウルトラマラソン | ||
| 24日(日) | MTB | クロスマウンテンバイク春の陣 | ||
| 31日(日) | トレラン | 奥久慈トレイルレース | ||
| 31日(日) | マラソン | 千歳JAL国際マラソン | ||
| 6月 | 13日(土) | ロードバイク | ツール・ド・宮古島 | |
| 14日(日) | ロードバイク | ツール・ド・宮古島 | ||
| 14日(日) | トライアスロン | 五島長崎国際トライアスロン | ||
| 14日(日) | ロードバイク | 富士ヒルクライム | ||
| 21日(日) | バイク全般 | おんたけヒルクライム | ||
| 27日(土) | スイム | ラフウォータースイム・イン・大磯照ヶ崎 | ||
| 28日(日) | トレラン | スパトレイル | ||
| 7月 | 4日(土) | スイム | RWS鎌倉 | |
| 5日(日) | スイム | RWS鎌倉 | ||
| 18日(土) | トレラン | おんたけウルトラ100 | ||
| 19日(日) | トレラン | おんたけウルトラ100 | ||
| 19日(日) | トライアスロン | 皆生トライアスロン | ||
| 24日(金) | トレラン | 富士登山競走 | ||
| 8月 | 2日(日) | トレラン | 山中温泉トレイルレース | |
| 23日(日) | トライアスロン | アイアンマンジャパン | ||
| 30日(日) | ウルトラマラソン | 木曽町グレートトラバースウルトラマラソン | ||
| 9月 | 5日(土) | トレラン | 安達太良トレイル10km | |
| 6日(日) | トレラン | 安達太良トレイル50km | ||
| 20日(日) | MTB | クロスマウンテンバイク秋の陣 | ||
| 21日(月・祝) | MTB | 王滝ダートマラソン | ||
| 22日(火・祝) | トレラン | 信越五岳トレイルレース | ||
| 23日(水・祝) | トレラン | 信越五岳トレイルレース | ||
| 26日(土) | トレラン | UTMF | ||
| 27日(日) | トレラン | UTMF | ||
| 10月 | 4日(日) | トレラン | 斑尾トレイルレース | |
| 10日(土) | トレラン | KOUMI100マイル | ||
| 11日(日) | トレラン | KOUMI100マイル | ||
| 17日(土) | トレラン | 氷ノ山トレイルレース | ||
| 18日(日) | トレラン | 氷ノ山トレイルレース | ||
| 25日(日) | マラソン | 大阪マラソン | ||
| 31日(土) | トレラン | 日本山岳耐久レース | ||
| 11月 | 1日(日) | トレラン | 日本山岳耐久レース | |
| 22日(日) | ロードバイク | 奄美チャレンジサイクリング | ||
| 23日(月・祝) | マラソン | 福知山マラソン | ||
| 12月 | 6日(日) | マラソン | 那覇マラソン | |
| 6日(日) | マラソン | 湘南国際マラソン | ||
| 13日(日) | マラソン | 奈良マラソン | ||







